| 1 | Sekota | |
| 2 | Mulu Abeba | |
| 3 | Ayubign | |
| 4 | Bati | |
| 5 | Tigringa | |
| 6 | Ambasel | |
| 7 | Gabicha | |
| 8 | Tizita | |
| 9 | Shemonmwanayë | |
| 10 | Immawayish | |
| 11 | Wello | |
| 12 | Tizita | |
| 13 | Zimita | |
| 14 | Djimirë | |
| 15 | Kehak Atsewirugn | |
| 16 | Firejign | |
| 17 | Tizita | |
| 18 | Kezebiyë | |
| 19 | Nefs Neh | |
| 20 | Minew Kerefede | |
| 21 | Tefagn Bilihatu | |
| 22 | Teyikesh Tereji | |
| 23 | Anchi Bale Gammë | |
| 24 | Nanu Nanu Ney | |
| 25 | Awdamet | |
| 26 | Albo | |
| 27 | Yetikimt Abeba | |
| 28 | Lëbo | |
| 29 | Hodë Ba-le-abisho | |
| 30 | Ayisemashim | |
| 31 | Derra & Ye-Selalëwa | |
| 32 | Litishegnegn New Fikirë | |
| 33 | Gammë Gammë | |
| 34 | Lenë Kalesh | |
| 35 | Wushetën New | |
| 36 | Ye-Shewa Alemena | |
| 37 | Alawekishilignim | |
| 38 | Sitalekish Des Alishign | |
| 39 | Wetatwan Lij | |
| 40 | Be-hilmë New Be-ewnë | |
| 41 | Melegna | |
| 42 | Indët Neh | |
| 43 | Ashkaru | |
| 44 | Alchilim | |
| 45 | Hoya-hoyë (Guadegnoche) | |
| 46 | Sintun Ayichëbih | |
| 47 | Tsigëreda | |
| 48 | Tew Enji | |
| 49 | Laltelash Kal Alegn | |
| 50 | Ambasel | |
| 51 | Wetatwa | |
| 52 | Teddy's Mood | |
| 53 | Ye-har Sherrerit | |
| 54 | Shemonmwanayewa & Fikrë Hoy | |
| 55 | Awash | |
| 56 | Innatë Nesh | |
| 57 | Tizita | |
| 58 | Kifu Ayinkash | |
| 59 | Yehiywotë Hiywet | |
| 60 | Kalem Alamnew | |
| 61 | Menelik | |
| 62 | Tey Minew | |
| 63 | Dejish Teselifë | |
| 64 | Ferait Weyni | |
| 65 | Endënnesh Endënnesh | |
| 66 | Ethiopia | |
| 67 | Yiwedes Gonder | |
| 68 | Gonder | |
| 69 | Arheebu | |
| 70 | Arada | |
| 71 | Woy Dirë |
6 digipak CDs plus extra insert with short artist bios in a large slipcase.