| A1 | Tijanko Hedetch | |
| A2 | Tessassategn Eko | |
| A3 | Tezeta | |
| A4 | Pilgrimage To Tanglewood | |
| A5 | Ebibi | |
| A6 | Marewa | |
| A7 | Dom Sou Nase Bakh | |
| B8 | Ereyedemanu | |
| B9 | Belew Bedubaye | |
| B10 | Min Bedelkut Minew | |
| B11 | Fakir Aygebatchew | |
| B12 | Sewe | |
| B13 | Emete | |
| B14 | Orin Asape Eko |
No album credits yet.
African music (Mostly Ethiopian). Number 50 in Mississippi Records tape series halfway done, halfway home. B2 incorrectly credited to Amha Eshete.