
| A1 | Tizita | |
| A2 | Nagedamu | |
| A3 | Bati | |
| A4 | Fano | |
| A5 | Shegitu | |
| B6 | Ambasel | |
| B7 | Gelele | |
| B8 | Yemusika Mogus | |
| B9 | Bertukane | |
| B10 | Satenaw | |
| B11 | Ibakish Tarekign | |
| C12 | Antchi Hoye Lene | |
| C13 | Tizita | |
| C14 | Shegitu | |
| C15 | Megen Yarada Lidj | |
| D16 | Bati Bati | |
| D17 | Wubiye | |
| D18 | Ere Goraw | |
| D19 | Gum Gum |
No album credits yet.
Foldout cover. Includes 12inch sheet with photo and info text.